Hét Motorboot magazine van Nederland
Passie voor varen
100% Motorboot

Zeekaart Atlas DK1: Aarhus und Fünen

Samenvatting

De ‘Zeekaart Atlas DK1: Aarhus und Fünen’ verschijnt jaarlijks in een nieuwe editie in het voorjaar voor aanvang van het seizoen.

  • ZEEKAART ATLAS DK1 in handig A3-formaat, ringgebonden.
  • 6 REGIOKAARTEN op schaal 1:240.000.
  • 25 KUSTKAARTEN variërend van 1:120.000 tot 1:80.000.
  • 49 DETAILKAARTEN op een schaal van 1:40.000 tot 1:20.000.
  • HAVENATLAS DK1 (A4-formaat) met LUCHTFOTO’S en HAVENKAARTEN op een schaal van 1:5.000 – 1:7.500 van 149 havens.
  • ZEEKAART DIGITAL DK1 voor de app KARTENWERFT NAVGO (voor Android en iOS).
  • Professionele cartografie in een aantrekkelijke lay-out.
  • Titels en teksten in het Duits en Deens, termen en beknopte informatie in het Engels.
  • Makkelijk te gebruiken dankzij een duidelijke structuur en pakkende symbolen.
  • Waterbescherming door verpakking in hoogwaardige en transparante plastic bewaarhoes.
  • De SEAMAPS zijn gebaseerd op gelicentieerde gegevens van het Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) en het Deense Agentschap voor Geodata (DGA).
Bij ZEEKAART inbegrepen:

DK1.0 | DK1.0A Regiooverzicht | Wind- en stromingskaart
DK1.1 | DK1.2 Kattegat Südwest | Aarhus Bucht en Samsø Belt
DK1.3 | DK1.4 Fünen Nord | Grosser Belt
DK1.5 | DK1.6 Kleiner Belt | Fünen Süd
DK1.7 | DK1.8 Anholt | Grenaa
DK1.9 | DK1.10 Seeland-Nordwest | Samso Nordost
DK1.11 | DK1.12 Samso-Belt | Sejerø-Bucht
DK1.13 | DK1.14 Kalø Vig | Aarhus Bucht
DK1.15 | DK1.16 Aarhus, Norsminde & Hou | Samso Noordwest
DK1.17 | DK1.18 Tunø & Langør | Odense Fjord
DK1.19 | DK1.20 Horsens Fjord | Endelave West
DK1.21 | DK1.22 Vejle Fjord | Fünen Nordwest
DK1.23 | DK1.24 Fünen Nordost | Endelave, Bogense en Korshavn
DK1.25 | DK1.26 Kleiner Belt Nord | Snævringen
DK1.27 | DK1.28 Årø en Bagø | Kleiner Belt Mitte
DK1.29 | DK1.30 Als Nord | Genner Bucht en Barsø
DK1.31 | DK1.32 Aabenraa Fjord | Als Fjord en Sund
DK1.33 | DK1.34 Flensburger Innerförde | Flensburg Aussenförde
DK1.35 | DK1.36 Kleiner Belt Süd | Kieler Bucht Nord
DK1.37 | DK1.38 Dänische Südsee | Helnæs Bucht
DK1.39 | DK1.40 Lyø en Faaborg | Avernakø en Skarø
DK1.41 | DK1.42 Svendborg Sund West | Svendborg Sund Ost
DK1.43 | DK1.44 Drejø en Mørkedyb | Rudkøbing Lob
DK1.45 | DK1.46 Ærøskøbing, Marstal & Rudkøbing | Langeland Nordwest
DK1.47 | DK1.48 Grosser Belt Nord | Kalundborg Fjord
DK1.49 | DK1.50 Grosser Belt Mitte Nord | Kerteminde Bucht
DK1,51 | DK1.52 Musholm Bucht & Korsør | Nyborg Fjord
DK1.53 | DK1.54 Grosser Belt Mitte Süd | Agersø en Omø
DK1.55 | DK1.56 Langelandsbælt Nord | Langelandsbælt Süd
DK1.57 | DK1.58 Nakskov Fjord | Fehmarnbelt

ISBN: 978-3-944082-63-9
Levertijd: 1-2 werkdagen

Bekijk hier de andere kaarten van Kartenwerft

Zeekaart Atlas DK1: Aarhus und Fünen

Atlas + Digitaal | Ostsee tussen Anholt, Flensburg en Lolland (incl. ZEEKAART DIGITAAL DK1), editie 2023

89,50

Samenvatting

De ‘Zeekaart Atlas DK1: Aarhus und Fünen’ verschijnt jaarlijks in een nieuwe editie in het voorjaar voor aanvang van het seizoen.

  • ZEEKAART ATLAS DK1 in handig A3-formaat, ringgebonden.
  • 6 REGIOKAARTEN op schaal 1:240.000.
  • 25 KUSTKAARTEN variërend van 1:120.000 tot 1:80.000.
  • 49 DETAILKAARTEN op een schaal van 1:40.000 tot 1:20.000.
  • HAVENATLAS DK1 (A4-formaat) met LUCHTFOTO’S en HAVENKAARTEN op een schaal van 1:5.000 – 1:7.500 van 149 havens.
  • ZEEKAART DIGITAL DK1 voor de app KARTENWERFT NAVGO (voor Android en iOS).
  • Professionele cartografie in een aantrekkelijke lay-out.
  • Titels en teksten in het Duits en Deens, termen en beknopte informatie in het Engels.
  • Makkelijk te gebruiken dankzij een duidelijke structuur en pakkende symbolen.
  • Waterbescherming door verpakking in hoogwaardige en transparante plastic bewaarhoes.
  • De SEAMAPS zijn gebaseerd op gelicentieerde gegevens van het Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) en het Deense Agentschap voor Geodata (DGA).
Bij ZEEKAART inbegrepen:

DK1.0 | DK1.0A Regiooverzicht | Wind- en stromingskaart
DK1.1 | DK1.2 Kattegat Südwest | Aarhus Bucht en Samsø Belt
DK1.3 | DK1.4 Fünen Nord | Grosser Belt
DK1.5 | DK1.6 Kleiner Belt | Fünen Süd
DK1.7 | DK1.8 Anholt | Grenaa
DK1.9 | DK1.10 Seeland-Nordwest | Samso Nordost
DK1.11 | DK1.12 Samso-Belt | Sejerø-Bucht
DK1.13 | DK1.14 Kalø Vig | Aarhus Bucht
DK1.15 | DK1.16 Aarhus, Norsminde & Hou | Samso Noordwest
DK1.17 | DK1.18 Tunø & Langør | Odense Fjord
DK1.19 | DK1.20 Horsens Fjord | Endelave West
DK1.21 | DK1.22 Vejle Fjord | Fünen Nordwest
DK1.23 | DK1.24 Fünen Nordost | Endelave, Bogense en Korshavn
DK1.25 | DK1.26 Kleiner Belt Nord | Snævringen
DK1.27 | DK1.28 Årø en Bagø | Kleiner Belt Mitte
DK1.29 | DK1.30 Als Nord | Genner Bucht en Barsø
DK1.31 | DK1.32 Aabenraa Fjord | Als Fjord en Sund
DK1.33 | DK1.34 Flensburger Innerförde | Flensburg Aussenförde
DK1.35 | DK1.36 Kleiner Belt Süd | Kieler Bucht Nord
DK1.37 | DK1.38 Dänische Südsee | Helnæs Bucht
DK1.39 | DK1.40 Lyø en Faaborg | Avernakø en Skarø
DK1.41 | DK1.42 Svendborg Sund West | Svendborg Sund Ost
DK1.43 | DK1.44 Drejø en Mørkedyb | Rudkøbing Lob
DK1.45 | DK1.46 Ærøskøbing, Marstal & Rudkøbing | Langeland Nordwest
DK1.47 | DK1.48 Grosser Belt Nord | Kalundborg Fjord
DK1.49 | DK1.50 Grosser Belt Mitte Nord | Kerteminde Bucht
DK1,51 | DK1.52 Musholm Bucht & Korsør | Nyborg Fjord
DK1.53 | DK1.54 Grosser Belt Mitte Süd | Agersø en Omø
DK1.55 | DK1.56 Langelandsbælt Nord | Langelandsbælt Süd
DK1.57 | DK1.58 Nakskov Fjord | Fehmarnbelt

ISBN: 978-3-944082-63-9
Levertijd: 1-2 werkdagen

Bekijk hier de andere kaarten van Kartenwerft

Voordelen van het Motorboot abonnement
12 keer per jaar thuisbezorgd én online
Onbeperkt toegang tot alle content
12 keer per jaar onze nieuwsbrief
Korting op interessante events
Ik word abonnee van Motorboot al vanaf 60,- per jaar