Zeekaart Atlas DE1: Deutsche Ostseeküste
Samenvatting
De ‘Zeekaart Atlas DE1: Deutsche Ostseeküste’ verschijnt jaarlijks in een nieuwe editie in het voorjaar voor aanvang van het seizoen.
- ZEEKAART ATLAS DE1 in handig A3-formaat, ringgebonden.
- 5 REGIOKAARTEN op schaal 1:240.000.
- 15 KUSTKAARTEN variërend van 1:120.000 tot 1:80.000.
- 59 DETAILKAARTEN op een schaal van 1:40.000 tot 1:20.000.
- HAVENATLAS DE1 (A4-formaat) met LUCHTFOTO’S en HAVENKAARTEN op een schaal van 1:5.000 – 1:7.500 van 201 havens.
- ZEEKAART DIGITAL DE1 voor de app KARTENWERFT NAVGO (voor Android en iOS).
- Professionele cartografie in een aantrekkelijke lay-out.
- Titels en teksten in het Duits en Deens, termen en beknopte informatie in het Engels.
- Makkelijk te gebruiken dankzij een duidelijke structuur en pakkende symbolen.
- Waterbescherming door verpakking in hoogwaardige en transparante plastic bewaarhoes.
- De SEAMAPS zijn gebaseerd op gelicentieerde gegevens van het Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH).
Bij ZEEKAART inbegrepen:
DE1.0 | DE1.0A Regiooverzicht | Wind- en stromingskaart
EN1.1 | EN1.2 Kieler Bucht | Fehmarnbelt en de Lübecker Bucht
EN1.3 | EN1.4 Mecklenburger Bucht | Bodden en Rügen
EN1.5 | EN1.6 Pommersche Bucht | Kieler Bucht West
EN1.7 | EN1.8 Innere Schlei | Mittlere Schlei Südwest
EN1.9 | DE1.10 Mittlere Schlei Nordost | Äußere Schlei
EN1.11 | DE1.12 Eckernförder Bucht | Kieler Bucht Südwest
EN1.13 | DE1.14 Brunsbüttel tot Hochdonn | Hohenhörn tot Oldenbüttel
EN1.15 | DE1.16 Breiholz tot Rendsburg | Borgstedt tot Holtenau
EN1.17 | DE1.18 Kieler Innenförde | Kieler Außenförde
EN1.19 | DE1.20 Kieler Bucht Süd | Fehmarn
EN1.21 | DE1.22 Fehmarnsund | Orther Bucht; Burg; Heiligenhafen & Grossenbrode
EN1.23 | DE1.24 Mecklenburger Bucht Nordwest | Lübecker Bucht
EN1.25 | EN1.26 Neustädter Bucht | Untertrave
EN1.27 | DE1.28 Mecklenburger Bucht Süd | Poel
EN1.29 | DE1.30 Wismar Bucht | Wismar en Salzhaff
EN1.31 | DE1.32 Mecklenburger Bucht Ost | Kadetrinne
EN1.33 | DE1.34 Warnemünde | Rostock
EN1.35 | DE1.36 Hiddensee West | Kap Arkona
EN1.37 | DE1.38 Saaler Bodden | Bodstedter en Barther Bodden
EN1.39 | DE1.40 Grabow | Kubitzer Bodden
EN1.41 | EN1.42 Hiddensee | Vitter Bodden
EN1.43 | DE1.44 Wieker Bodden | Großer Jasmunder Bodden
EN1.45 | DE1.46 Strelasund West | Strelasund Mitte
EN1.47 | DE1.48 Strelasund Ost | Dänische Wiek
EN1.49 | DE1.50 Greifswalder Bodden | Rügischer Bodden
EN1.51 | DE1.52 Land- und Osttief | Peenestrom Nord
EN1.53 | DE1.54 Prorer Wiek | Pommersche Bucht West
EN1.55 | DE1.56 Pommersche Bucht Süd | Swinemünde en Dievenow
ISBN: 978-3-944082-62-2
Levertijd: 1-2 werkdagen
Bekijk hier de andere kaarten van Kartenwerft.
Zeekaart Atlas DE1: Deutsche Ostseeküste
Atlas + digitaal | Ostsee tussen Schlei en Usedom (incl. ZEEKAART DIGITAAL DE1), editie 2023
Samenvatting
De ‘Zeekaart Atlas DE1: Deutsche Ostseeküste’ verschijnt jaarlijks in een nieuwe editie in het voorjaar voor aanvang van het seizoen.
- ZEEKAART ATLAS DE1 in handig A3-formaat, ringgebonden.
- 5 REGIOKAARTEN op schaal 1:240.000.
- 15 KUSTKAARTEN variërend van 1:120.000 tot 1:80.000.
- 59 DETAILKAARTEN op een schaal van 1:40.000 tot 1:20.000.
- HAVENATLAS DE1 (A4-formaat) met LUCHTFOTO’S en HAVENKAARTEN op een schaal van 1:5.000 – 1:7.500 van 201 havens.
- ZEEKAART DIGITAL DE1 voor de app KARTENWERFT NAVGO (voor Android en iOS).
- Professionele cartografie in een aantrekkelijke lay-out.
- Titels en teksten in het Duits en Deens, termen en beknopte informatie in het Engels.
- Makkelijk te gebruiken dankzij een duidelijke structuur en pakkende symbolen.
- Waterbescherming door verpakking in hoogwaardige en transparante plastic bewaarhoes.
- De SEAMAPS zijn gebaseerd op gelicentieerde gegevens van het Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH).
Bij ZEEKAART inbegrepen:
DE1.0 | DE1.0A Regiooverzicht | Wind- en stromingskaart
EN1.1 | EN1.2 Kieler Bucht | Fehmarnbelt en de Lübecker Bucht
EN1.3 | EN1.4 Mecklenburger Bucht | Bodden en Rügen
EN1.5 | EN1.6 Pommersche Bucht | Kieler Bucht West
EN1.7 | EN1.8 Innere Schlei | Mittlere Schlei Südwest
EN1.9 | DE1.10 Mittlere Schlei Nordost | Äußere Schlei
EN1.11 | DE1.12 Eckernförder Bucht | Kieler Bucht Südwest
EN1.13 | DE1.14 Brunsbüttel tot Hochdonn | Hohenhörn tot Oldenbüttel
EN1.15 | DE1.16 Breiholz tot Rendsburg | Borgstedt tot Holtenau
EN1.17 | DE1.18 Kieler Innenförde | Kieler Außenförde
EN1.19 | DE1.20 Kieler Bucht Süd | Fehmarn
EN1.21 | DE1.22 Fehmarnsund | Orther Bucht; Burg; Heiligenhafen & Grossenbrode
EN1.23 | DE1.24 Mecklenburger Bucht Nordwest | Lübecker Bucht
EN1.25 | EN1.26 Neustädter Bucht | Untertrave
EN1.27 | DE1.28 Mecklenburger Bucht Süd | Poel
EN1.29 | DE1.30 Wismar Bucht | Wismar en Salzhaff
EN1.31 | DE1.32 Mecklenburger Bucht Ost | Kadetrinne
EN1.33 | DE1.34 Warnemünde | Rostock
EN1.35 | DE1.36 Hiddensee West | Kap Arkona
EN1.37 | DE1.38 Saaler Bodden | Bodstedter en Barther Bodden
EN1.39 | DE1.40 Grabow | Kubitzer Bodden
EN1.41 | EN1.42 Hiddensee | Vitter Bodden
EN1.43 | DE1.44 Wieker Bodden | Großer Jasmunder Bodden
EN1.45 | DE1.46 Strelasund West | Strelasund Mitte
EN1.47 | DE1.48 Strelasund Ost | Dänische Wiek
EN1.49 | DE1.50 Greifswalder Bodden | Rügischer Bodden
EN1.51 | DE1.52 Land- und Osttief | Peenestrom Nord
EN1.53 | DE1.54 Prorer Wiek | Pommersche Bucht West
EN1.55 | DE1.56 Pommersche Bucht Süd | Swinemünde en Dievenow
ISBN: 978-3-944082-62-2
Levertijd: 1-2 werkdagen
Bekijk hier de andere kaarten van Kartenwerft.
